| Grades: | |
| ID Card Number: | Letter Grade: |
| 5893241 | A- |
| 8963247 | B+ |
| 2589632 | C+ |
| 7854963 | A |
| 3598642 | A- |
| 8596574 | B |
| 2589636 | C- |
| 2458741 | C+ |
| 9856983 | F |
| 5789641 | B- |
| 1587563 | B |
| 9648523 | C- |
| 1589635 | B |
| 2468954 | D+ |
| 5654815 | B |
| 8945615 | C |
| 1564855 | B- |
| 9842669 | B+ |
| 3215688 | D+ |
| 7564956 | B- |
| 3984556 | C |
| 1234899 | A |
| 1561556 | A- |
| 5168456 | D- |
| 5615645 | F |
| 4561655 | C- |
| HOME-PAGE | |